Description
Größentabelle
cm
Inch
Größe | XS | S | M | L | XL |
Schulterbreite | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Brust | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Ärmellänge | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 |
Taillenumfang | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Hüftenumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schenkelumfang | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Oberteil-Länge | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 |
Hosenlänge | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Ärmelaufschlag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Wie messe ich mich?
Die Angabenin derTabellesind daher nurals Richtwerte zubetrachten.Beachten Sie, dass die Größe je nach Modell abweichen kann.
Reviews
There are no reviews yet.