Description
Größentabelle
cm
Inch
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Schulterbreite | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Brust | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taillenumfang | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Hüftenumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Oberteil-Länge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Hosenlänge | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
Ärmellänge | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Ärmelaufschlag | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Wie messe ich mich?
Die Angabenin derTabellesind daher nurals Richtwerte zubetrachten.Beachten Sie, dass die Größe je nach Modell abweichen kann.
Reviews
There are no reviews yet.